Aktualizacja: 17.12.
W czasie tegorocznego szczytu paczkowego firmy kurierskie mierzą się nie tylko z sezonowym wzrostem wolumenu paczek. Cały czas mamy pandemię i operatorzy logistyczni muszą liczyć się z absencjami spowodowanymi chorobami. Sytuacji nie poprawia także fakt, że na rynku brakuje rąk do pracy.
Sprawdź aktualną sytuację w poszczególnych krajach i spedycjach: płynność ruchu, opóźnienia, awarie i inne ważne informacje.
Czechy
spedycja | aktualny status | uwagi |
GLS CZ | opóźnienie 24-48h | |
WEDO | bez opóźnień | |
POCZTA | bez opóźnień | |
PPL | bez opóźnień | |
PUNKTY ODBIORU | opóźnienie 24h | |
Słowacja
spedycja | aktualny status | uwagi |
GLS SK | opóźnienie 24-48h | |
POCZTA | opóźnienie 24-48h | |
PUNKTY ODBIORU | opóźnienie 24h | |
Węgry
spedycja | aktualny status | uwagi |
GLS HU | opóźnienie 24-48h | |
POCZTA | bez opóźnień | |
PUNKTY ODBIORU | bez opóźnień | |
Rumunia
spedycja | aktualny status | uwagi |
CARGUS | opóźnienie 24h | |
FANCOURIER | opóźnienie 24h | |
PUNKTY ODBIORU | bez opóźnień | |
GLS | opóźnienie 24-48h | |
EASYBOX | bez opóźnień | |
Bułgaria
|
spedycja | aktualny status | uwagi |
ECONT HOME DV. | bez opóźnień | |
ECONT PICK-UP | bez opóźnień | |
SPEEDY HOME DV. | nie doręcza, przejmuje Econt | |
SPEEDY PICK-UP | bez opóźnień | |
Grecja spedycja | aktualny status | uwagi |
TAXYDROMIKI HD.. | bez opóźnień | |
ACS | bez opóźnień | |
Słowenia|
spedycja | aktualny status | uwagi |
GLS KURIER............. | opóźnienie 24-48h | |
Chorwacja
|
spedycja | aktualny status | uwagi |
GLS KURIER............. | opóźnienie 24-48h | |