Cennik przesyłek kurierskich
Dla e‑sklepów, e‑commerce, biznesu
Cenniki usług kurierskich dla biznesu, sklepów internetowych.
Spedycja | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | Dopłata za pobranie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLS CZ | 18,7 PLN | 22,7 PLN | 23,1 PLN | 23,1 PLN | 24,5 PLN | 28,1 PLN | 5,4 PLN |
WEDO | 17,8 PLN | 21,8 PLN | 21,8 PLN | 21,8 PLN | 21,8 PLN | 21,8 PLN | 5 PLN |
Poczta | 17,75 PLN | 17,75 PLN | 23,35 PLN | 23,35 PLN | 23,35 PLN | 23,35 PLN | 6 PLN |
PPL | 19,4 PLN | 23,4 PLN | 23,4 PLN | 23,4 PLN | 23,4 PLN | 23,4 PLN | 5,8 PLN |
Punkt odbioru | 16 PLN | 16 PLN | - | - | - | - | 4 PLN |
Spedycja | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | Dopłata za pobranie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurier | 24,9 PLN | 24,9 PLN | 24,9 PLN | 27,9 PLN | 27,9 PLN | 32,1 PLN | 5,4 PLN |
Poczta | 19,7 PLN | 20,5 PLN | 28,5 PLN | 28,5 PLN | 46,7 PLN | 46,7 PLN | 5,4 PLN |
Punkt odbioru | 18,5 PLN | 18,5 PLN | 23 PLN | - | - | - | 5 PLN |
Spedycja | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | Dopłata za pobranie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurier GLS HU | 27,9 PLN | 28,9 PLN | 32,4 PLN | - | - | - | 6,4 PLN |
Poczta | 24,3 PLN | 25,3 PLN | 29,9 PLN | - | - | - | 5 PLN |
Punkt Odbioru | 17,3 PLN | 17,3 PLN | - | - | - | - | 4,3 PLN |
Spedycja | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | Dopłata za pobranie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargus | 23,6 PLN | 23,6 PLN | 30,9 PLN | - | - | - | 5 PLN |
FanCourier | 26,4 PLN | 27,4 PLN | 32,4 PLN | - | - | - | 6 PLN |
Punkt Odbioru | 18,1 PLN | 18,1 PLN | - | - | - | - | 5,1 PLN |
GLS | 33,8 | 45,2 | 45,2 PLN | 53,1 PLN | 53,1 PLN | 61 PLN | 8,4 PLN |
Easybox | 19,9 PLN | 21,9 PLN | 26,5 PLN | - | - | - | 5 PLN |
Spedycja | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | Dopłata za pobranie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Econt Home Delivery | 29,4 PLN | 32,5 PLN | 39,7 PLN | - | - | - | 10 PLN |
Econt Pick-up Point | 28,6 PLN | 30,4 PLN | 37,8 PLN | - | - | - | 7 PLN |
Econt Box | 28,6 PLN | 30,4 PLN | 37,8 PLN | - | - | - | 7 PLN |
Speedy Home Delivery | 29 PLN | 32 PLN | 39 PLN | - | - | - | 5 PLN |
Speedy Pick-up Point | 28 PLN | 30 PLN | 37 PLN | - | - | - | 5 PLN |
Spedycja | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | Dopłata za pobranie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxydromiki Home Delivery | 28 PLN | 41,9 PLN | 64,9 PLN | - | - | - | 8 PLN |
ACS Home Delivery&Pick-up Point | 31,9 PLN | 42,9 PLN | 60,9 PLN | - | - | - | 9,2 PLN |
Spedycja | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | Dopłata za pobranie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLS | 33,8 PLN | 37,4 PLN | 38,8 PLN | 45,5 PLN | 46,8 PLN | 54,1 PLN | 8,4 PLN |
Spedycja | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 30 kg | Dopłata za pobranie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLS | 33,8 PLN | 45,2 PLN | 45,2 PLN | 53,1 PLN | 53,1 PLN | 61 PLN | 8,4 PLN |
olzalogistic.com, s.r.o.Protifašistických bojovníků 1329/19,73701 Český Těšín, Republika CzeskaNIP: CZ01503057, IČ (regon CZ): 01503057
© Olza Logistic 2011-2022 / Polityka prywatności